BMW M440i xDrive
Технічні характеристики
BMW M440i xDrive

Вага
| Маса без навантаження в кг | 1,815 |
| Макс. допустима вага в кг | 2,245 |
| Допустиме навантаження, кг | 505 |
| Допустиме навантаження на передню/задню вісь, кг | 1,110/1,190 |
| Об'єм багажника, хв. (сидіння підняті / опущений дах), л | 440 |
| Об'єм багажника, макс. (сидіння складені / піднятий дах), л | - |
| Причіпне навантаження (без гальм) в кг | 750 |
| Причіпне навантаження 8% (з гальмами) в кг | - |
| Причіпне навантаження 12% (з гальмами) в кг | 1,800 |
Колеса
| Розміри передніх шин | 225/45 R18 95 Y XL |
| Розміри задніх шин | 255/40 R18 99 Y XL |
| Розміри та матеріал передніх колісних дисків | 7,5Jx18 дюймів, легкосплавні |
| Розміри та матеріал задніх колісних дисків | 8,5Jx18 дюймів, легкосплавні |
Двигун
| Кількість циліндрів/клапанів | 6/4 |
| Робочий об'єм, куб. cм | 2,998 |
| Хід поршня/діаметр циліндра, мм | 94.6/82.0 |
| Потужність двигуна кВт (к.с.) в 1/хв | 275 (374)/5,500-6,500 |
| Макс. обертальний момент, Нм при об./хв | 500/1,900-5,000 |
| Ступінь стиснення :1 | 10.2 |
Динамічні характеристики
| Макс. швидкість, км/год | 250 |
| Розгін 0–100 км/год, с | 4.5 |
Витрата палива
| У місті, л/100 км | 10.1 |
| Поза містом, л/100 км | 6.4 |
| Змішаний цикл, л/100 км | 7.8 |
| Викиди CO2 у змішаному циклі, г/км | 178 |
| Об'єм паливного бака (прибл.), л | 59 |